*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
Beitragssätze | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
Ermäßigter Beitragssatz | 14 % | 14 % |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 1,7 % | 1,6 % |
Zusatzbeitrag Pronova BKK | 2,4 % (ab 01.08.2024, davor 1,8 %) | 1,7 % |
Beitragssätze | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Rentenversicherung | 18,6 % | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 2,6 % |
Personengruppe | Beitragssatz |
---|---|
Mitglieder ohne Kinder | 4 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 2,3 %) |
Mitglieder mit 1 Kind | 3,4 % (lebenslang) (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,7 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern | 3,15 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,45 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern | 2,9 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 1,2 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern | 2,65 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,95 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern | 2,4 % (Arbeitnehmer*innen-Anteil: 0,7 %) |
Bei Krankheit (U1) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
50 % Erstattung (ermäßigt) | 1,8 % | 2,4 % |
60 % Erstattung (allgemein) | 2,4 % | 3 % |
Bei Mutterschaft und Schwangerschaft (U2) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
100 % Erstattung, bei Beschäftigungsverbot zzgl. Arbeitgeberbeitragsanteile | 0,3 % | 0,36 % |
Bei Insolvenz (U3) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % | 0,06 % |
Monatlicher Höchstbeitrag | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Krankenversicherung (allgemeiner Beitragssatz) | 755,56 € | 728,18 € |
Individualbeitrag Pronova BKK | 87,98 € | 84,79 € |
Pflegeversicherung | 175,96 € | 152,12 € |
Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag Kinderlose (+ 0,35 %) | 207,01 € | 169,58 € |
Krankenversicherung / Pflegeversicherung | Grenzwert 2024 (monatlich) | Grenzwert 2023 (monatlich) |
---|---|---|
Bundesweit | 5.175 € | 4.987,50 € |
Rentenversicherung / Arbeitslosenversicherung | Grenzwert 2024 (monatlich) | Grenzwert 2023 (monatlich) |
---|---|---|
Alte Bundesländer | 7.550 € | 7.300 € |
Neue Bundesländer | 7.450 € | 7.100 € |
Bundesweite Jahresarbeitsentgeltgrenzen | Grenzwert 2024 (jährlich) | Grenzwert 2023 (jährlich) |
---|---|---|
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 69.300 € | 66.660 € |
Besondere* Jahresarbeitsentgeltgrenze | 62.100 € | 59.850 € |
*Versicherungspflichtgrenze für Personen, die bis zum 31.12.2002 privat versichert waren.
Bezugsgrößen 2024 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
---|---|---|
Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 42.420 € | 42.420 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 3.535 € | 3.535 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 42.420 € | 41.580 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 3.535 € | 3.465 € |
Grenzwerte bundesweit (monatlich) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Minijob | 538 € | 520 € |
Midijob (Übergangsbereich) | 538,01 € - 2.000 € | 520 € - 2.000 € |
Grenzwerte bundesweit (monatlich) | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Geringverdiener | 325 € | 325 € |
Beitragsfälligkeit 2024 |
---|
29.01. |
27.02. |
26.03. |
26.04. |
29.05. (28.05. gilt für Bundesländer, in denen Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag ist) |
26.06. |
29.07. |
28.08. |
26.09. |
29.10. (28.10. gilt für Bundesländer, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist) |
27.11. |
23.12. |
Betriebsnummer West / Ost: 15872672
Bankverbindung:
IK West: 106492393 / IK Ost: 106492406
Hypovereinsbank
BIC: HYVEDEMMXXX
IBAN: DE45 7002 0270 0667 5625 46